6-14 வயது வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் ஆண்டொன்றுக்கு ஆகும் செலவு மாநில வாரியாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
| தனியார் பள்ளிகள் | ஒரு மாணவருக்கு ஆகும் செலவு (ஆண்டுக்கு) | ||
| அரசு | தனியார் | ||
| இந்தியா | 23 | 688 | 2,920 |
| ஆந்திரா பிரதேசம் | 31 | 574 | 3,260 |
| அஸ்ஸாம் | 6 | 371 | 1,636 |
| பீகார் | 18 | 704 | 2,466 |
| சட்டிஸ்கர் | 15 | 317 | 2,039 |
| டெல்லி | 28 | 1,044 | 5,390 |
| குஜராத் | 22 | 766 | 4,221 |
| ஹரியானா | 47 | 1,043 | 4,372 |
| ஹிமாச்சல பிரதேசம் | 19 | 1,709 | 6,273 |
| ஜம்மு - காஷ்மீர் | 47 | 1,045 | 3,719 |
| ஜார்கண்ட் | 32 | 502 | 2,932 |
| கர்நாடகா | 28 | 638 | 3,848 |
| கேரளா | 31 | 1,537 | 3,259 |
| மத்தியப் பிரதேசம் | 27 | 333 | 1,935 |
| மகாராஷ்டிரா, கோவா | 20 | 599 | 2,370 |
| வடகிழக்கு மாநிலங்கள் | 34 | 1,441 | 4,237 |
| ஒரிசா | 8 | 612 | 2,851 |
| பஞ்சாப் | 52 | 1,444 | 5,160 |
| ராஜஸ்தான் | 32 | 676 | 2,612 |
| தமிழ்நாடு | 23 | 606 | 3,811 |
| உத்திரப் பிரதேசம் | 43 | 427 | 1,733 |
| உத்திரகண்ட் | 27 | 972 | 3,422 |
| மேற்கு வங்காளம் | 10 | 1,136 | 5,045 |
No comments:
Post a Comment